Carreras de Aventura »Carrera 4 Refugios
La Carrera
Resultados Oficiales
CATEGORIA OPEN MASCULINO CLASSIC |
||||||||
| ORD | NUM | APELLIDO Y NOMBRE | RAMA | CATEG | INSTITUCION | 1ªETAP | 2ªETAP | TOTAL |
| 1 | 27 | Obando Fabian | MASC | OPMCLA | Sin Nombre | 5:50:13 | 5:03:56 | 10:54:09 |
| 2 | 30 | Selevsek Adrian | MASC | OPMCLA | Sin Nombre | 6:07:43 | 5:10:54 | 11:18:37 |
| 3 | 6 | Bosia Pablo | MASC | OPMCLA | Sin Nombre | 6:31:26 | 5:28:06 | 11:59:32 |
| 4 | 19 | Almonacid Daniel | MASC | OPMCLA | Sin Nombre | 6:27:31 | 5:39:26 | 12:06:57 |
| 5 | 14 | Luengo Silvio | MASC | OPMCLA | Sin Nombre | 6:30:48 | 5:44:58 | 12:15:46 |
| 6 | 28 | Yacussi Demian | MASC | OPMCLA | Sin Nombre | 7:34:58 | 6:37:20 | 14:12:18 |
| 7 | 1 | Sala Hernan | MASC | OPMCLA | Sin Nombre | 7:16:17 | 7:20:18 | 14:36:35 |
| 8 | 33 | Prono Fernando | MASC | OPMCLA | Sin Nombre | 7:27:59 | 7:18:52 | 14:46:51 |
| 9 | 32 | Bochert Martin | MASC | OPMCLA | Sin Nombre | 8:00:14 | 6:54:23 | 14:54:37 |
| 10 | 29 | Lesjak Nicolas | MASC | OPMCLA | Sin Nombre | 8:42:06 | 6:54:12 | 15:36:18 |
| 11 | 22 | Griffa Miguel | MASC | OPMCLA | Sin Nombre | 8:03:16 | 8:16:29 | 16:19:45 |
| 12 | 31 | Dagna Conrado | MASC | OPMCLA | Sin Nombre | 8:42:50 | 8:52:30 | 17:35:20 |
| 13 | 17 | Rodriguez Juan Manuel | MASC | OPMCLA | Sin Nombre | 9:04:12 | 9:28:06 | 18:32:18 |
| 14 | 12 | Greca Hugo | MASC | OPMCLA | Sin Nombre | 9:17:22 | 9:16:37 | 18:33:59 |
| 15 | 24 | Gomez Pola Jorge | MASC | OPMCLA | Sin Nombre | 9:33:27 | 9:42:31 | 19:15:58 |
| 16 | 25 | Morea Guillermo | MASC | OPMCLA | Sin Nombre | 9:34:20 | 9:42:31 | 19:16:51 |
NO LARGARON SABADO 28 |
||||||||
| 3 | Breyaui Aldo | MASC | OPMCLA | Sin Nombre | NO LARGO | |||
| 5 | Villavicencio Sandro | MASC | OPMCLA | Sin Nombre | NO LARGO | |||
| 15 | Avila Marcelo | MASC | OPMCLA | Sin Nombre | NO LARGO | |||
| 16 | Peres Gibuat Christian | MASC | OPMCLA | Sin Nombre | NO LARGO | |||
| 23 | Buzzi Matias | MASC | OPMCLA | Sin Nombre | NO LARGO | |||
| 26 | Menendez Juan Martin | MASC | OPMCLA | Sin Nombre | NO LARGO | |||
| NO LARGARON DOMINGO 01 | ||||||||
| 34 | Garcia Pablo | MASC | OPMCLA | Sin Nombre | 9:17:42 | NO LARGO | ||
CATEGORIA "SENIOR MASCULINO CLASSIC" |
||||||||
| ORD | NUM | APELLIDO Y NOMBRE | RAMA | CATEG | INSTITUCION | 1ªETAP | 2ªETAP | TOTAL |
| 1 | 54 | Young Tomas | MASC | SEMCLA | Sin Nombre | 7:22:18 | 6:59:13 | 14:21:31 |
| 2 | 40 | Temporetti Pedro | MASC | SEMCLA | Sin Nombre | 8:03:44 | 6:47:40 | 14:51:24 |
| 3 | 60 | Mendez Hugo | MASC | SEMCLA | Sin Nombre | 8:09:11 | 7:26:11 | 15:35:22 |
| 4 | 50 | Bolo Bolaño Luis | MASC | SEMCLA | Sin Nombre | 9:09:02 | 7:42:30 | 16:51:32 |
| 5 | 49 | Benetti Paolo | MASC | SEMCLA | Sin Nombre | 8:51:05 | 8:22:04 | 17:13:09 |
| 6 | 41 | Trejo Jose Luis | MASC | SEMCLA | Sin Nombre | 9:13:29 | 8:23:39 | 17:37:08 |
| 7 | 38 | Peñalva Guillermo | MASC | SEMCLA | Sin Nombre | 9:34:20 | 8:35:33 | 18:09:53 |
| 8 | 56 | Aloisi Carlos | MASC | SEMCLA | Sin Nombre | 9:17:43 | 8:52:11 | 18:09:54 |
| 9 | 44 | Delfino Pablo | MASC | SEMCLA | Sin Nombre | 10:00:43 | 9:18:25 | 19:19:08 |
| 10 | 48 | Maestro Andres | MASC | SEMCLA | Sin Nombre | 10:10:16 | 9:33:44 | 19:44:00 |
| 11 | 43 | Bulgheroni Jorge | MASC | SEMCLA | Sin Nombre | 10:10:16 | 11:20:30 | 21:30:46 |
| 12 | 47 | Apellaniz Mariano | MASC | SEMCLA | Sin Nombre | 11:36:29 | 11:20:30 | 22:56:59 |
| 13 | 42 | Beno Gustavo | MASC | SEMCLA | Sin Nombre | 11:44:01 | 11:20:30 | 23:04:31 |
| 14 | 36 | Negri Luis | MASC | SEMCLA | Sin Nombre | 11:51:42 | 11:20:30 | 23:12:12 |
| 15 | 53 | Benso Ricardo | MASC | SEMCLA | Sin Nombre | 11:51:42 | 11:20:30 | 23:12:12 |
| 16 | 18 | Armenault Sebastian | MASC | SEMCLA | Sin Nombre | 11:36:29 | 12:49:01 | 24:25:30 |
| 17 | 124 | Barcenilla Juan Marcos | MASC | SEMCLA | Sin Nombre | 11:51:42 | 11:20:30 | 23:12:12 |
| 18 | 109 | Arcagni Enrrique | MASC | SEMCLA | Sin Nombre | 11:35:19 | 10:21:46 | 21:57:05 |
| Por recorrido cancelado por seguridad | ||||||||
| 19 | 52 | Dieguez Victor | MASC | SEMCLA | Sin Nombre | 12:11:00 | ----- | ----- |
| 20 | 65 | Menendez Luis | MASC | SEMCLA | Sin Nombre | 12:22:04 | ----- | ----- |
| NO LARGARON DOMINGO 01 | ||||||||
| 59 | Balzarini Horacio | MASC | SEMCLA | Sin Nombre | 11:48:55 | NO LARGO | ||
| 37 | Fossa Romualdo | MASC | SEMCLA | Sin Nombre | 11:58:59 | NO LARGO | ||
| ABANDONARON DOMINGO 01 | ||||||||
| 58 | Errea Hector | MASC | SEMCLA | Sin Nombre | 12:07:26 | ABANDONO | ||
CATEGORIA OPEN FEMENINO CLASSIC |
||||||||
| ORD | NUM | APELLIDO Y NOMBRE | RAMA | CATEG | INSTITUCION | 1ªETAP | 2ªETAP | TOTAL |
| 1 | 63 | Davenport Georgie | FEM | OPFCLA | Sin Nombre | 8:49:13 | 6:39:20 | 15:28:33 |
| 2 | 68 | Vargas Priscila | FEM | OPFCLA | Sin Nombre | 8:49:13 | 7:54:31 | 16:43:44 |
| 3 | 62 | Toro Veronica | FEM | OPFCLA | Sin Nombre | 10:16:22 | 9:00:09 | 19:16:31 |
| 4 | 64 | Mattioni Adriana | FEM | OPFCLA | Sin Nombre | 9:34:20 | 9:42:32 | 19:16:52 |
| 5 | 66 | Mezzaluna Irene | FEM | OPFCLA | Sin Nombre | 10:16:49 | 10:00:08 | 20:16:57 |
| 6 | 67 | Rodriguez Guadalupe | FEM | OPFCLA | Sin Nombre | 11:08:41 | 10:56:21 | 22:05:02 |
CATEGORIA "SENIOR FEMENINO CLASSIC" |
||||||||
| ORD | NUM | APELLIDO Y NOMBRE | RAMA | CATEG | INSTITUCION | 1ªETAP | 2ªETAP | TOTAL |
| 1 | 73 | Leiva Susana | FEM | SEFCLA | Sin Nombre | 12:19:24 | 10:29:07 | 22:48:31 |
| ABANDONARON SABADO 28 | ||||||||
| 69 | Mesia Elena | FEM | SEFCLA | Sin Nombre | ABANDONO | |||
| ABANDONARON DOMINGO 01 | ||||||||
| 72 | Piccarreta Lucrecia | FEM | SEFCLA | Sin Nombre | 12:07:26 | ABANDONO | ||
CATEGORIA "OPEN MASCULINO PRO" |
|||||||||
| ORD | NUM | APELLIDO Y NOMBRE | RAMA | CATEG | INSTITUCION | 1ªETAP | 2ªETAP | TOTAL | |
| 1 | 143 | Ayala Samuel | MASC | OPMPRO | Sin Nombre | 5:34:50 | 4:31:16 | 10:06:06 | |
| 2 | 96 | Trecaman Sergio | MASC | OPMPRO | Sin Nombre | 5:43:09 | 4:32:37 | 10:15:46 | |
| 3 | 89 | Reyes Gustavo | MASC | OPMPRO | Sin Nombre | 5:47:08 | 4:29:28 | 10:16:36 | |
| 4 | 93 | Schwer Alan | MASC | OPMPRO | Sin Nombre | 6:12:52 | 5:10:09 | 11:23:01 | |
| 5 | 75 | Jerman Francisco | MASC | OPMPRO | Sin Nombre | 6:30:17 | 5:32:01 | 12:02:18 | |
| 6 | 99 | Gonzalez Edgardo | MASC | OPMPRO | Sin Nombre | 7:17:04 | 5:25:23 | 12:42:27 | |
| 7 | 84 | Ceseracciu Juan Ignacio | MASC | OPMPRO | Sin Nombre | 6:48:12 | 6:21:42 | 13:09:54 | |
| 8 | 79 | Silvestroff Lucas | MASC | OPMPRO | Sin Nombre | 7:14:53 | 6:19:02 | 13:33:55 | |
| 9 | 86 | De Luca Esteban | MASC | OPMPRO | Sin Nombre | 7:39:45 | 6:31:05 | 14:10:50 | |
| 10 | 92 | Aichino Emilio | MASC | OPMPRO | Sin Nombre | 7:46:32 | 6:31:22 | 14:17:54 | |
| 11 | 90 | Cezon Iñaqui | MASC | OPMPRO | Sin Nombre | 8:10:10 | 6:27:49 | 14:37:59 | |
| 12 | 100 | Garcia Espil Pablo | MASC | OPMPRO | Sin Nombre | 8:10:39 | 6:30:25 | 14:41:04 | |
| 13 | 98 | Diaz Lisandro | MASC | OPMPRO | Sin Nombre | 8:22:27 | 6:53:11 | 15:15:38 | |
| 14 | 74 | Evangelista Ezequiel | MASC | OPMPRO | Sin Nombre | 8:10:39 | 7:16:26 | 15:27:05 | |
| 15 | 91 | Isla Roberto | MASC | OPMPRO | Sin Nombre | 7:20:38 | 9:50:20 | 17:10:58 | |
| 16 | 101 | Lopez Mariano | MASC | OPMPRO | Sin Nombre | 9:45:15 | 7:38:51 | 17:24:06 | |
| 17 | 88 | Groetzner Damian | MASC | OPMPRO | Sin Nombre | 9:53:41 | 8:52:13 | 18:45:54 | |
| 18 | 20 | Garcia Cuerva Martin | MASC | OPMPRO | Sin Nombre | 11:04:26 | 8:34:39 | 19:39:05 | |
| POR RECORRIDO CLASSIC | |||||||||
| 19 | 77 | Ballesteros Pablo | MASC | OPMPRO | Sin Nombre | 8:57:52 | 7:29:07 | 16:26:59 | Recorrido class |
| 20 | 83 | Massabo Jose | MASC | OPMPRO | Sin Nombre | 10:03:00 | 7:18:17 | 17:21:17 | Recorrido class |
| 21 | 78 | Danihel Alberto | MASC | OPMPRO | Sin Nombre | 11:04:26 | 6:45:51 | 17:50:17 | Recorrido class |
| 22 | 97 | Brea Jose | MASC | OPMPRO | Sin Nombre | 10:13:42 | 9:44:36 | 19:58:18 | Recorrido class |
| 23 | 94 | Facchetti Alan Daniel | MASC | OPMPRO | Sin Nombre | 11:35:19 | 10:56:21 | 22:31:40 | Recorrido class |
| 24 | 76 | Sellares Juan | MASC | OPMPRO | Sin Nombre | 12:02:53 | 12:49:01 | 24:51:54 | Recorrido class |
| NO LARGARON DOMINGO 01 | |||||||||
| 80 | Speratti Nicolas | MASC | OPMPRO | Sin Nombre | 10:02:59 | NO LARGO | |||
CATEGORIA "SENIOR MASCULINO PRO" |
|||||||||
| ORD | NUM | APELLIDO Y NOMBRE | RAMA | CATEG | INSTITUCION | 1ªETAP | 2ªETAP | TOTAL | |
| 1 | 114 | Claverie Hector | MASC | SEMPRO | Sin Nombre | 7:26:14 | 6:16:13 | 13:42:27 | |
| 2 | 121 | Valle Oscar | MASC | SEMPRO | Sin Nombre | 7:12:26 | 6:31:24 | 13:43:50 | |
| 3 | 110 | Dedyn Juan | MASC | SEMPRO | Sin Nombre | 7:49:32 | 6:32:28 | 14:22:00 | |
| 4 | 122 | Krajcirik Victor | MASC | SEMPRO | Sin Nombre | 8:26:20 | 6:55:24 | 15:21:44 | |
| 5 | 131 | Epullan Oscar | MASC | SEMPRO | Sin Nombre | 8:31:06 | 6:54:49 | 15:25:55 | |
| 6 | 123 | Paolantonio Carlos | MASC | SEMPRO | Sin Nombre | 8:24:48 | 7:03:17 | 15:28:05 | |
| 7 | 111 | Calegari Diego | MASC | SEMPRO | Sin Nombre | 8:39:26 | 6:54:38 | 15:34:04 | |
| 8 | 128 | Garayo Omar | MASC | SEMPRO | Sin Nombre | 8:53:17 | 7:16:26 | 16:09:43 | |
| 9 | 130 | Gattas Ricardo | MASC | SEMPRO | Sin Nombre | 9:32:41 | 7:16:26 | 16:49:07 | |
| 10 | 120 | Amaya Daniel | MASC | SEMPRO | Sin Nombre | 10:15:34 | 8:01:29 | 18:17:03 | |
| 11 | 127 | Broggi Horacio | MASC | SEMPRO | Sin Nombre | 10:58:53 | 8:27:40 | 19:26:33 | |
| 12 | 108 | Bresso Juan | MASC | SEMPRO | Sin Nombre | 10:41:25 | 9:33:27 | 20:14:52 | |
| 13 | 102 | Durr Manfredo | MASC | SEMPRO | Sin Nombre | 10:38:37 | 9:52:31 | 20:31:08 | |
| 14 | 126 | Rodriguez Ricardo | MASC | SEMPRO | Sin Nombre | 10:38:37 | 9:52:31 | 20:31:08 | |
| 15 | 118 | Camus Manuel | MASC | SEMPRO | Sin Nombre | 11:04:26 | 9:31:00 | 20:35:26 | |
| 16 | 119 | Gonzalez Carlos | MASC | SEMPRO | Sin Nombre | 10:44:55 | 10:06:05 | 20:51:00 | |
| 17 | 129 | Shinzato Miguel | MASC | SEMPRO | Sin Nombre | 12:11:00 | 10:21:05 | 22:32:05 | |
| POR RECORRIDO CLASSIC | |||||||||
| 18 | 125 | Diaz Carlos | MASC | SEMPRO | Sin Nombre | 11:14:15 | 8:28:51 | 19:43:06 | Recorrido class |
| 19 | 103 | Danglade Carlos | MASC | SEMPRO | Sin Nombre | 9:45:11 | 7:43:16 | 17:28:27 | Recorrido class |
| 20 | 106 | Zanetti Sergio | MASC | SEMPRO | Sin Nombre | 9:03:36 | 8:50:55 | 17:54:31 | Recorrido class |
| ABANDONARON DOMINGO 01 | |||||||||
| 132 | Bonessa Luis | MASC | SEMPRO | Sin Nombre | 9:25:50 | ABANDONO | |||
| NO LARGARON DOMINGO 01 | |||||||||
| 113 | Haltrich Gustavo | MASC | SEMPRO | Sin Nombre | 11:06:51 | NO LARGO | |||
CATEGORIA " OPEN FEMENINO PRO " |
|||||||||
| ORD | NUM | APELLIDO Y NOMBRE | RAMA | CATEG | INSTITUCION | 1ªETAP | 2ªETAP | TOTAL | |
| 1 | 142 | Biazzo Maria Celina | FEM | OPFPRO | Sin Nombre | 8:08:35 | 6:59:53 | 15:08:28 | |
| 2 | 138 | Lopez Julia | FEM | OPFPRO | Sin Nombre | 8:27:01 | 7:20:14 | 15:47:15 | |
| 3 | 140 | Barbagallo Carolina | FEM | OPFPRO | Sin Nombre | 8:52:49 | 8:02:43 | 16:55:32 | |
| 4 | 141 | Lalinde Lujan | FEM | OPFPRO | Sin Nombre | 9:45:07 | 9:52:31 | 19:37:38 | |
| 5 | 137 | Guozden Agustina | FEM | OPFPRO | Sin Nombre | 12:03:01 | 12:49:01 | 24:52:02 | |
| POR RECORRIDO CLASSIC | |||||||||
| 6 | 135 | Doliner Carla | FEM | OPFPRO | Sin Nombre | 10:00:48 | 10:05:32 | 20:06:20 | Recorrido class |
CATEGORIA "SEN0R FEMENINO PRO" |
||||||||
| ORD | NUM | APELLIDO Y NOMBRE | RAMA | CATEG | INSTITUCION | 1ªETAP | 2ªETAP | TOTAL |
| 1 | 144 | Aleman Ana | FEM | SEFPRO | Sin Nombre | 8:01:59 | 6:41:51 | 14:43:50 |
| 2 | 145 | Lago Alejandra | FEM | SEFPRO | Sin Nombre | 10:38:37 | 9:52:31 | 20:31:08 |
CATEGORIA "EQUIPO MIXTO CLASSIC" |
|||||||||
| ORD | NUM | APELLIDO Y NOMBRE | RAMA | CATEG | INSTITUCION | 1ªETAP | 2ªETAP | TOTAL | |
| 1 | 228 | Frohlich Victor | EQUIP | EXCLA | Osorno | 9:33:33 | 7:38:15 | 17:11:48 | |
| 1 | 229 | Krahmer Cristina | EQUIP | EXCLA | Osorno | 9:33:33 | 7:38:15 | 17:11:48 | |
| 2 | 230 | Manqueo Eduardo | EQUIP | EXCLA | Aventureros del desierto | 9:41:39 | 9:30:56 | 19:12:35 | |
| 2 | 231 | Rodriguez Chavarria Carol | EQUIP | EXCLA | Aventureros del desierto | 9:41:39 | 9:30:56 | 19:12:35 | |
| 3 | 222 | Rodriguez Paulina | EQUIP | EXCLA | Team to | 10:00:49 | 9:19:40 | 19:20:29 | |
| 3 | 223 | Zapata Sebastian | EQUIP | EXCLA | Team to | 10:00:49 | 9:19:40 | 19:20:29 | |
| 4 | 234 | Pueyo Silvana | EQUIP | EXCLA | Shrek y Fiona | 10:15:27 | 11:11:00 | 21:26:27 | |
| 4 | 235 | Mohadeb Horacio | EQUIP | EXCLA | Shrek y Fiona | 10:15:27 | 11:11:00 | 21:26:27 | |
| NO LARGARON DOMINGO 01 | |||||||||
| 232 | Santos Maria | EQUIP | EXCLA | Desafios TV | 10:03:53 | NO LARGO | |||
| 233 | Cortes Fernando | EQUIP | EXCLA | Desafios TV | 10:03:53 | NO LARGO | |||
| ABANDONARON DOMINGO 01 | |||||||||
| 226 | Spannagel Axel | EQUIP | EXCLA | Abuelito dime tu | 11:58:56 | ABANDONO | |||
| 227 | Raed Martha | EQUIP | EXCLA | Abuelito dime tu | 11:58:56 | ABANDONO | |||
CATEGORIA "EQUIPO FEMENINO CLASSIC" |
|||||||||
| ORD | NUM | APELLIDO Y NOMBRE | RAMA | CATEG | INSTITUCION | 1ªETAP | 2ªETAP | TOTAL | |
| 1 | 238 | Gomez Fernanda | EQUIP | EFCLA | Las Chiquis | 8:13:04 | 7:04:28 | 15:17:32 | |
| 1 | 239 | Samaha Yanina | EQUIP | EFCLA | Las Chiquis | 8:13:04 | 7:04:28 | 15:17:32 | |
| 2 | 236 | Velazquez Laura | EQUIP | EFCLA | Sin Nombre | 7:59:45 | 7:30:03 | 15:29:48 | |
| 2 | 237 | Velazquez Nilda | EQUIP | EFCLA | Sin Nombre | 7:59:45 | 7:30:03 | 15:29:48 | |
| 3 | 240 | Benito Mariana | EQUIP | EFCLA | Sin Nombre | 8:09:40 | 7:03:36 | 15:13:16 | SOLO |
| ABANDONARON DOMINGO 01 | |||||||||
| 241 | Agüero Oriana | EQUIP | EFCLA | Sin Nombre | 8:09:40 | ABANDONO | |||
CATEGORIA "EQUIPO MASCULINO CLASSIC" |
|||||||||
| ORD | NUM | APELLIDO Y NOMBRE | RAMA | CATEG | INSTITUCION | 1ªETAP | 2ªETAP | TOTAL | |
| 1 | 218 | Mavric Lucas | EQUIP | EMCLA | Los Pichis | 6:04:57 | 5:02:47 | 11:07:44 | |
| 1 | 219 | Magister Bojan | EQUIP | EMCLA | Los Pichis | 6:04:57 | 5:02:47 | 11:07:44 | |
| 2 | 166 | Pereyra Walter | EQUIP | EMCLA | Sin Nombre | 6:39:27 | 5:49:29 | 12:28:56 | |
| 2 | 167 | Fuentes Victor | EQUIP | EMCLA | Sin Nombre | 6:39:27 | 5:49:29 | 12:28:56 | |
| 3 | 206 | Sotomayor Nicolas | EQUIP | EMCLA | Neptuno | 8:44:06 | 7:00:01 | 15:44:07 | |
| 3 | 207 | Aloy Agustin | EQUIP | EMCLA | Neptuno | 8:44:06 | 7:00:01 | 15:44:07 | |
| 4 | 214 | Solovitas Oscar | EQUIP | EMCLA | Los Solovitas | 9:11:51 | 7:26:11 | 16:38:02 | |
| 4 | 215 | Solovitas Matias | EQUIP | EMCLA | Los Solovitas | 9:11:51 | 7:26:11 | 16:38:02 | |
| 5 | 220 | Aiassa Carlos | EQUIP | EMCLA | Ojota veloz II | 8:59:03 | 7:44:22 | 16:43:25 | |
| 5 | 221 | Tomas Claudio | EQUIP | EMCLA | Ojota veloz II | 8:59:03 | 7:44:22 | 16:43:25 | |
| 6 | 208 | Perez Jorge | EQUIP | EMCLA | A la carga Mar del Plata | 9:17:42 | 8:35:31 | 17:53:13 | |
| 6 | 209 | Lamarca Carlos | EQUIP | EMCLA | A la carga Mar del Plata | 9:17:42 | 8:35:31 | 17:53:13 | |
| 7 | 210 | Zazzini Edgardo | EQUIP | EMCLA | La Liga | 10:03:34 | 10:05:32 | 20:09:06 | |
| 7 | 211 | Sarramea Horacio | EQUIP | EMCLA | La Liga | 10:03:34 | 10:05:32 | 20:09:06 | |
| 8 | 216 | Frei Martin | EQUIP | EMCLA | Domingueros | 8:21:42 | 6:12:37 | 14:34:19 | SOLO |
| 9 | 205 | Rodriguez Ricardo | EQUIP | EMCLA | Biblioco | 11:23:12 | 10:21:51 | 21:45:03 | SOLO |
| ABANDONARON DOMINGO 01 | |||||||||
| 217 | Sere Silvestre | EQUIP | EMCLA | Domingueros | 8:21:42 | NO LARGO | |||
| 204 | Benedetti Julio | EQUIP | EMCLA | Biblioco | 11:23:12 | ABANDONO | |||
CATEGORIA " EQUIPO MIXTO PRO" |
|||||||||
| ORD | NUM | APELLIDO Y NOMBRE | RAMA | CATEG | INSTITUCION | 1ªETAP | 2ªETAP | TOTAL | |
| 1 | 200 | Saenz Briones Maria | EQUIP | EXPRO | Nibbaña | 9:32:57 | 8:03:24 | 17:36:21 | |
| 1 | 201 | Celentano Adriano | EQUIP | EXPRO | Nibbaña | 9:32:57 | 8:03:24 | 17:36:21 | |
| 2 | 192 | Bazan Antonio | EQUIP | EXPRO | Supernova | 9:55:41 | 8:17:04 | 18:12:45 | |
| 2 | 193 | Popow Karina | EQUIP | EXPRO | Supernova | 9:55:41 | 8:17:04 | 18:12:45 | |
| 3 | 202 | Estanislao Veronica | EQUIP | EXPRO | Team Laguna Negra | 10:09:00 | 8:26:16 | 18:35:16 | |
| 3 | 203 | Rodriguez Mario | EQUIP | EXPRO | Team Laguna Negra | 10:09:00 | 8:26:16 | 18:35:16 | |
| 4 | 186 | Camargo Hugo | EQUIP | EXPRO | Kakambas | 10:20:35 | 8:46:09 | 19:06:44 | |
| 4 | 187 | Varas Alicia | EQUIP | EXPRO | Kakambas | 10:20:35 | 8:46:09 | 19:06:44 | |
| 5 | 198 | Arrieta Macarena | EQUIP | EXPRO | Sin Nombre | 10:10:02 | 9:20:01 | 19:30:03 | |
| 5 | 199 | Secco Pablo | EQUIP | EXPRO | Sin Nombre | 10:10:02 | 9:20:01 | 19:30:03 | |
| POR RECORRIDO CLASSIC | |||||||||
| 6 | 180 | Soncini Silvio | EQUIP | EXPRO | Sin Nombre | 8:57:40 | 8:02:58 | 17:00:38 | Recorrido class |
| 6 | 181 | Pedersoli Gabriela | EQUIP | EXPRO | Sin Nombre | 8:57:40 | 8:02:58 | 17:00:38 | Recorrido class |
| 7 | 194 | Maionchi Estela | EQUIP | EXPRO | Sin Nombre | 12:02:54 | 9:02:30 | 21:05:24 | Recorrido class |
| 7 | 195 | Minenna Jose | EQUIP | EXPRO | Sin Nombre | 12:02:54 | 9:02:30 | 21:05:24 | Recorrido class |
| NO LARGARON DOMINMGO 01 | |||||||||
| 196 | Senatore Juan Carlos | EQUIP | EXPRO | Bodega Canale | 11:00:07 | NO LARGO | |||
| 197 | Civicos Mariana | EQUIP | EXPRO | Bodega Canale | 11:00:07 | NO LARGO | |||
CATEGORIA " EQUIPO MASCULINO PRO" |
|||||||||
| ORD | NUM | APELLIDO Y NOMBRE | RAMA | CATEG | INSTITUCION | 1ªETAP | 2ªETAP | TOTAL | |
| 1 | 164 | Alfageme Nicolas | EQUIP | EMPRO | Solo Baterias Garmont | 6:08:35 | 5:01:03 | 11:09:38 | |
| 1 | 165 | Di Lorenzo Ignacio | EQUIP | EMPRO | Solo Baterias Garmont | 6:08:35 | 5:01:03 | 11:09:38 | |
| 2 | 172 | Romera Facundo | EQUIP | EMPRO | Sin Nombre | 5:56:29 | 5:18:52 | 11:15:21 | |
| 2 | 173 | Galosi Charly | EQUIP | EMPRO | Sin Nombre | 5:56:29 | 5:18:52 | 11:15:21 | |
| 3 | 148 | Galluizzi Juan | EQUIP | EMPRO | Sin Nombre | 6:54:39 | 6:21:07 | 13:15:46 | |
| 3 | 149 | Astiz Diego | EQUIP | EMPRO | Sin Nombre | 6:54:39 | 6:21:07 | 13:15:46 | |
| 4 | 170 | Martinez Infante Andres | EQUIP | EMPRO | Amigoin | 7:51:41 | 6:18:29 | 14:10:10 | |
| 4 | 171 | Goin Gabriel | EQUIP | EMPRO | Amigoin | 7:51:41 | 6:18:29 | 14:10:10 | |
| 5 | 162 | Alder Guillermo | EQUIP | EMPRO | Chaquetas amarillas | 7:41:42 | 7:03:08 | 14:44:50 | |
| 5 | 163 | Fernandez Juan Ignacio | EQUIP | EMPRO | Chaquetas amarillas | 7:41:42 | 7:03:08 | 14:44:50 | |
| 6 | 168 | Magister Marcos | EQUIP | EMPRO | Gluco Team | 8:47:31 | 6:29:53 | 15:17:24 | |
| 6 | 169 | Wegrzyn Pablo | EQUIP | EMPRO | Gluco Team | 8:47:31 | 6:29:53 | 15:17:24 | |
| 7 | 146 | Mavric Mariano | EQUIP | EMPRO | Mascardi | 9:04:36 | 6:37:48 | 15:42:24 | |
| 7 | 147 | Casuscelli Franco | EQUIP | EMPRO | Mascardi | 9:04:36 | 6:37:48 | 15:42:24 | |
| 8 | 150 | Martinez Infante Gonzalo | EQUIP | EMPRO | RayGon | 9:05:57 | 7:31:44 | 16:37:41 | |
| 8 | 151 | Casas Ramiro | EQUIP | EMPRO | RayGon | 9:05:57 | 7:31:44 | 16:37:41 | |
| 9 | 244 | Pereyra Mariano | EQUIP | EMPRO | Los Monchis | 10:07:59 | 8:22:46 | 18:30:45 | |
| 9 | 245 | Delgado Jose Luis | EQUIP | EMPRO | Los Monchis | 10:07:59 | 8:22:46 | 18:30:45 | |
| 10 | 156 | Bergter Sebastian | EQUIP | EMPRO | Los Cuñados | 11:49:51 | 8:52:12 | 20:42:03 | |
| 10 | 157 | Triventi Leonardo | EQUIP | EMPRO | Los Cuñados | 11:49:51 | 8:52:12 | 20:42:03 | |
| 11 | 153 | Cabral Lauriano | EQUIP | EMPRO | Parque Nahuel Huapi | 7:36:23 | 5:10:54 | 12:47:17 | SOLO |
| 12 | 242 | Congregado Antu | EQUIP | EMPRO | Sin Nombre | 10:59:32 | 7:53:07 | 18:52:39 | SOLO |
| NO LARGARON DOMINGO 01 | |||||||||
| 176 | Vazquez Jorge | EQUIP | EMPRO | Salon Alberto | 8:32:37 | NO LARGO | |||
| 177 | Eyo Nicolas | EQUIP | EMPRO | Salon Alberto | 8:32:37 | NO LARGO | |||
| 243 | Pena Juan Manuel | EQUIP | EMPRO | Sin Nombre | 10:59:32 | NO LARGO | |||
| ABANDONARON DOMINGO 01 | |||||||||
| 174 | Carcamo Javier | EQUIP | EMPRO | Teem Angostura | 6:47:42 | ABANDONO | |||
| 175 | Ayala Bejamin | EQUIP | EMPRO | Teem Angostura | 6:47:42 | ABANDONO | |||
| 152 | Ocampo Ruben | EQUIP | EMPRO | Parque Nahuel Huapi | 7:36:23 | ABANDONO | |||


